Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 12/11/2013 của UBND tỉnh Cà Mau về việc điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn tỉnh Cà Mau và được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 cho đến khi có quyết định điều chỉnh giá nước mới.
Đơn vị tính: Đồng/ m3
STT | Đối tượng, mục đích sử dụng | Lượng nước sạch sử dụng/ tháng hạn mức | Mức giá |
01 | Nước sinh hoạt các hộ dân cư tại thành phố Cà Mau | Từ 01 m3 đầu đến 10 m3 đầu (hộ/ tháng) | 5.400 |
Trên 10 m3 tiếp theo | 6.700 | ||
02 | Nước sinh hoạt các hộ dân cư tại các huyện | Từ 01 m3 đầu đến 10 m3 đầu (hộ/ tháng) | 5.300 |
Trên 10 m3 tiếp theo | 6.400 | ||
03 | Nước sinh hoạt các hộ nghèo | Từ 01 m3 đầu đến 10 m3 đầu (hộ/ tháng) | 4.400 |
Trên 10 m3 tiếp theo | 6.400 | ||
04 | Nước sinh hoạt cơ quan hành chính, sự nghiệp (bao gồm cả trường học, bệnh viện), phục vụ mục đích công cộng | Theo thực tế sử dụng | 8.000 |
05 | Hoạt động sản xuất vật chất | Theo thực tế sử dụng | 10.000 |
06 | Kinh doanh dịch vụ | Theo thực tế sử dụng | 10.000 |
* Mức giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.